DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
13/05/2025 009 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 1 600
05/05/2025 008 LARA POLIANNA MELO GOMES - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
05/05/2025 007 MARILIA PRAXEDES DE FREITAS MELO - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
09/04/2025 006 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 3 1800
09/04/2025 005 JOSE ISRAEL DA COSTA PAIVA - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
08/04/2025 004 ANDREZA JULIANA MAIA RÉGIS - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
25/03/2025 003 NARA LUIZA RODRIGUES DE MELO - SECRETÁRIO(A) 800 3 2400
20/03/2025 002 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 1 600
13/02/2025 001 MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
19/11/2024 021 JORGE MIGUEL BEZERRA CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
19/11/2024 020 LIZANDRA MABELL VIEIRA MAIA DE LIMA - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
24/07/2024 019 ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE - SECRETÁRIO(A) 400 3 1200
18/07/2024 018 JORGE MIGUEL BEZERRA CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
08/07/2024 017 JADSON FERNANDES DE LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/07/2024 016 MARIA LENICE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/07/2024 015 ALEXSOMAGNO SILVA MAIA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/07/2024 014 EMIKSON KAUA LEITE PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
03/06/2024 013 MARCELO MENEZES VIANA - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO 100 2 200
20/05/2024 012 ISACK GABRIEL MARTINS BATISTA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/05/2024 011 JADSON FERNANDES DE LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/05/2024 010 ALEXSOMAGNO SILVA MAIA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/05/2024 009 MARIA LENICE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/05/2024 008 EMIKSON KAUA LEITE PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
30/04/2024 007 MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
23/04/2024 006 MARA BATISTA FERNANDES - CARGO EM COMISSÃO 200 2 400
18/04/2024 005 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 1000 3 3000
09/04/2024 004 PIETRO RAMUAN FERNANDES DE OLIVEIRA - CARGO EM COMISSÃO 200 2 400
18/03/2024 003 JOYCE REZENDE MAIA - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
14/03/2024 002 IVAN CATSON PORTO PAULINO - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
11/03/2024 001 MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
21/12/2023 011 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 1 600
14/11/2023 010 FRANCISCO ALAILTON FERREIRA MAIA - PROFESSOR(A) 200 10 2000
07/11/2023 009 FRANCISCO ANDRÉ RÉGIS JÚNIOR - PREFEITO 600 1 600
19/10/2023 008 RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA NUNES - PROFESSOR(A) 100 1 100
19/10/2023 007 ANA LARA GOMES REZENDE - PROFESSOR(A) 100 1 100
04/10/2023 006 ARIVAN ALVES BRASIL JUNIOR - CHEFE DA JUNTA MILITAR 200 1 200
27/07/2023 005 ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
22/05/2023 003 MARCIA KELLY DE ALMEIDA MOTA - COORDENAÇÃO GERAL 200 3 600
22/05/2023 002 ANDREZA MIRELE DOS SANTOS LIMA - FISIOTERAPEUTA 200 3 600
14/04/2023 004 JOSÉ HOLANDA MOREIRA JÚNIOR - CONTADOR 200 1 200
15/03/2023 001 RILLEN ROSSY ROCHA REGES - CONTROLADOR DO MUNICÍPIO 400 1 400
15/12/2022 015 JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA - MOTORISTA 200 1 200
08/12/2022 014 PIETRO RAMUAN FERNANDES DE OLIVEIRA - CARGO EM COMISSÃO 200 2 400
06/12/2022 013 FRANCISCO ALVES DE ALENCAR - PROFESSOR(A) 200 2 400
05/12/2022 012 JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA - MOTORISTA 200 1 200
23/11/2022 011 JOÃO VICTOR FERNANDES SILVA - MOTORISTA 200 1 200
17/11/2022 010 FRANCISCO ALAILTON FERREIRA MAIA - PROFESSOR(A) 200 3 600
06/10/2022 009 FRANCISCO ALAILTON FERREIRA MAIA - PROFESSOR(A) 200 2 400
20/08/2022 008 ELIANA SILVA ALVES - CARGO EM COMISSÃO 200 3 600
19/08/2022 007 FRANCISCO WANDERSON REZENDE DE SOUZA - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
16/08/2022 004 JOYCE REZENDE MAIA - ENFERMEIRO (A) 200 3 600
11/08/2022 006 RAIMUNDA LEÔNIA ANDRADE RÊGO - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
11/08/2022 005 ANNY ANGELICA DE ASSIS MAIA DE LIMA - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
10/08/2022 003 ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE - SECRETÁRIO(A) 400 1 400
25/07/2022 002 ALTERLY MIKAEL MONTE REZENDE - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
11/07/2022 001 MÁRCIA RODRIGUES DE CARVALHO - SECRETÁRIO(A) 800 4 3200
www.itau.rn.gov.br
Emitido dia 22/05/2025 às 20:10:21