DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
19/11/2024 020 LIZANDRA MABELL VIEIRA MAIA DE LIMA - CARGO EM COMISSÃO 200 1 200
08/07/2024 017 JADSON FERNANDES DE LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/07/2024 016 MARIA LENICE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/07/2024 015 ALEXSOMAGNO SILVA MAIA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
08/07/2024 014 EMIKSON KAUA LEITE PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/05/2024 012 ISACK GABRIEL MARTINS BATISTA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/05/2024 011 JADSON FERNANDES DE LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/05/2024 010 ALEXSOMAGNO SILVA MAIA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/05/2024 009 MARIA LENICE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
20/05/2024 008 EMIKSON KAUA LEITE PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/04/2024 004 PIETRO RAMUAN FERNANDES DE OLIVEIRA - CARGO EM COMISSÃO 200 2 400
08/12/2022 014 PIETRO RAMUAN FERNANDES DE OLIVEIRA - CARGO EM COMISSÃO 200 2 400
20/08/2022 008 ELIANA SILVA ALVES - CARGO EM COMISSÃO 200 3 600
www.itau.rn.gov.br
Emitido dia 13/03/2025 às 14:49:41