DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
09/09/2025 038 ISACK GABRIEL MARTINS BATISTA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/09/2025 037 ALEXSOMAGNO SILVA MAIA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/09/2025 036 EMIKSON KAUA LEITE PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/09/2025 035 MARIA LENICE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
09/09/2025 034 JADSON FERNANDES DE LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 1 100
18/08/2025 028 JULIANA CELIA SOARES DIAS - CARGO EM COMISSÃO 100 2 200
18/08/2025 027 FRANCISCO IUREMBERG MARTINS DE OLIVEIRA - CARGO EM COMISSÃO 100 2 200
18/08/2025 026 PRISCILA ALMEIDA CAVALCANTE BRASIL - CARGO EM COMISSÃO 100 2 200
03/07/2025 019 EMIKSON KAUA LEITE PEREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 3 300
03/07/2025 018 ISACK GABRIEL MARTINS BATISTA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 3 300
03/07/2025 017 ALEXSONMAGNO SILVA MAIA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 3 300
10/06/2025 013 NARA LUIZA RODRIGUES DE MELO - SECRETÁRIO(A) 400 2 800
www.itau.rn.gov.br
Emitido dia 05/11/2025 às 04:58:27