Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 20,00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 20,00% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO | 2 | 20,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 10,00% |
EDUARDO ALVES DE LIMA
(84) 3371-2222
Email: ouvidoriapmitau@outlook.com
R. Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP: 59855-000 - Itaú\RN
Seg à Sex | 7h às 13h
Última manifestação: 27/04/2023 15:18