Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 12,50% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 6,25% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 12,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 2 | 12,50% |
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO | 2 | 12,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 1 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 6,25% |
(84) 3371-2222
Email: ouvidoriapmitau@outlook.com
R. Cleofas Nunes, 74 - Centro - CEP: 59855-000 - Itaú\RN
Seg à Sex | 7h às 13h
Última manifestação: 18/09/2025 19:05